Airco 5,0 kW vergelijken
Alle split-airco’s van 5,0 kW vergeleken op prijs inclusief montage, geluid, SEER en SCOP.
Een airco van 5,0 kW past bij een kamer van ongeveer 50 tot 71 m², afhankelijk van isolatie en zon.
#17,7
Mitsubishi Heavy Industries · WandunitMitsubishi Heavy Diamond SRK-ZSX-WF 5,0 kWAll-in vanaf€ 3.100set € 2.197#27,5
Daikin · WandunitDaikin Ururu Sarara 5,0 kWAll-in vanaf€ 4.300set € 3.395#37,4
Haier · WandunitHaier Pearl Premium 5,3 kWAll-in vanaf€ 2.500set € 1.444#47,4
Hisense · WandunitHisense Hi-Comfort 5,0 kWAll-in vanaf€ 1.700set € 800#57,3
Toshiba · WandunitToshiba Shorai Edge 4,6 kWAll-in vanaf€ 2.425set € 1.527#67,2
Midea · WandunitMidea All Easy Pro 5,3 kWAll-in vanaf€ 2.350set € 1.300#77,2
Toshiba · WandunitToshiba Haori 4,6 kWAll-in vanaf€ 2.800set € 1.888#87,1
Panasonic · WandunitPanasonic Etherea 5,0 kWAll-in vanaf€ 2.375set € 1.486#97,0
Gree · WandunitGree Airy 5,3 kWAll-in vanaf€ 2.250set € 1.199#107,0
Mitsubishi Heavy Industries · WandunitMitsubishi Heavy Premium SRK-ZS-WF 5,0 kWAll-in vanaf€ 2.300set € 1.399#117,0
Toshiba · WandunitToshiba Daiseikai 10 5,0 kWAll-in vanaf€ 3.500set € 2.600#126,9
Tosot · WandunitTosot Clivia 5,3 kWAll-in vanaf€ 1.700set € 656












Volledige lijst
| # | Model | Koudemiddel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5,0 | 19 dB | 8,30 | 4,70 | R32 | € 3.100 | 7,7 |
| 2 | ![]() | 5,0 | 23 dB | 8,60 | 5,50 | R32 | € 4.300 | 7,5 |
| 3 | ![]() | 5,3 | 28 dB | 8,50 | 5,10 | R32 | € 2.500 | 7,4 |
| 4 | ![]() | 5,0 | 21 dB | 7,80 | 4,60 | R32 | € 1.700 | 7,4 |
| 5 | ![]() | 4,6 | 21 dB | 7,80 | 4,60 | R32 | € 2.425 | 7,3 |
| 6 | ![]() | 5,3 | 23 dB | 8,50 | 4,30 | R32 | € 2.350 | 7,2 |
| 7 | ![]() | 4,6 | 21 dB | 7,80 | 4,60 | R32 | € 2.800 | 7,2 |
| 8 | ![]() | 5,0 | 30 dB | 8,50 | 4,80 | R32 | € 2.375 | 7,1 |
| 9 | ![]() | 5,3 | 23 dB | 8,50 | – | R32 | € 2.250 | 7,0 |
| 10 | ![]() | 5,0 | 22 dB | 7,00 | 4,60 | R32 | € 2.300 | 7,0 |
| 11 | ![]() | 5,0 | 25 dB | 8,60 | 4,80 | R32 | € 3.500 | 7,0 |
| 12 | ![]() | 5,3 | 26 dB | 8,00 | 4,60 | R32 | € 1.700 | 6,9 |
| 13 | ![]() | 5,0 | 22 dB | 7,00 | 4,60 | R32 | € 3.000 | 6,8 |
| 14 | ![]() | 5,0 | – | 7,50 | 4,60 | R32 | € 2.950 | 6,8 |
| 15 | ![]() | 5,0 | 27 dB | 8,50 | 4,60 | R32 | € 3.225 | 6,7 |
| 16 | ![]() | 5,3 | 21 dB | 7,00 | 4,00 | R32 | € 2.125 | 6,6 |
| 17 | ![]() | 5,0 | 26 dB | 7,80 | 4,60 | R32 | € 3.000 | 6,6 |
| 18 | ![]() | 5,0 | 27 dB | 7,80 | 4,76 | R32 | € 3.150 | 6,5 |
| 19 | ![]() | 5,2 | 29 dB | 7,77 | 4,60 | R32 | € 3.000 | 6,5 |
| 20 | ![]() | 5,0 | 31 dB | 7,40 | 4,60 | R32 | € 2.050 | 6,5 |
| 21 | ![]() | 5,0 | 28 dB | 7,50 | 4,70 | R32 | € 2.725 | 6,5 |
| 22 | ![]() | 5,0 | 26 dB | 7,60 | 4,70 | R290 | € 4.775 | 6,5 |
| 23 | ![]() | 5,0 | 24 dB | 7,33 | 4,60 | R32 | € 3.800 | 6,4 |
| 24 | ![]() | 5,2 | 23 dB | 7,00 | 4,10 | R32 | € 2.025 | 6,4 |
| 25 | ![]() | 5,2 | 28 dB | 7,20 | 4,60 | R32 | € 2.500 | 6,4 |
| 26 | ![]() | 5,3 | 23 dB | 7,00 | 4,00 | R32 | € 1.800 | 6,4 |
| 27 | ![]() | 5,0 | – | 7,60 | 4,60 | R32 | € 4.150 | 6,4 |
| 28 | ![]() | 5,0 | 24 dB | 7,33 | 4,60 | R32 | € 3.800 | 6,3 |
| 29 | ![]() | 5,3 | 26 dB | 7,30 | 4,20 | R32 | € 2.175 | 6,3 |
| 30 | ![]() | 5,0 | 30 dB | 7,50 | 4,50 | R32 | € 2.850 | 6,3 |
| 31 | ![]() | 5,0 | – | 7,20 | 4,30 | R32 | € 3.275 | 6,3 |
| 32 | ![]() | 5,0 | 25 dB | 7,20 | 4,10 | R32 | € 1.975 | 6,3 |
| 33 | ![]() | 5,3 | – | 6,80 | 4,00 | R32 | € 1.750 | 6,2 |
| 34 | ![]() | 5,0 | 27 dB | 7,10 | 4,60 | R32 | € 2.800 | 6,2 |
| 35 | ![]() | 5,0 | 27 dB | 7,60 | 4,60 | R32 | € 3.850 | 6,2 |
| 36 | ![]() | 5,0 | 33 dB | 6,90 | 4,50 | R32 | € 2.125 | 6,2 |
| 37 | ![]() | 5,0 | 25 dB | 7,20 | 4,10 | R32 | € 2.425 | 6,2 |
| 38 | 5,0 | 29 dB | 7,00 | 4,30 | R32 | € 2.000 | 6,1 | |
| 39 | ![]() | 5,0 | 31 dB | 6,80 | 4,60 | R32 | € 2.900 | 6,1 |
| 40 | ![]() | 5,3 | 31 dB | 7,00 | 4,00 | R32 | € 2.325 | 5,9 |
Andere ranglijsten
De beste airco van 2026De stilste airco’sDe zuinigste airco’sDe goedkoopste split-airco’sDe beste airco voor de slaapkamerDe beste airco voor de woonkamerDe beste airco voor de zolderDe beste airco om mee te verwarmenAirco’s op propaan (R290)Design-airco’sVloermodel airco’sMulti-split airco’sAirco zonder buitenunitMobiele airco’sAirco 2,0 kW vergelijkenAirco 2,5 kW vergelijkenAirco 3,5 kW vergelijkenAirco 7,0 kW vergelijkenAirco voor 15 m²Airco voor 20 m²Airco voor 25 m²Airco voor 30 m²Airco voor 40 m²Airco voor 50 m²
Hoe stellen jullie de lijst “Airco 5,0 kW vergelijken” samen?
Een airco van 5,0 kW past bij een kamer van ongeveer 50 tot 71 m², afhankelijk van isolatie en zon. Prijzen komen van Nederlandse webshops (27 september 2026), specificaties uit datasheets en het EU-energielabel.
Offertes
Vergelijk 3 offertes van gecertificeerde installateurs
Gratis en vrijblijvend. Alleen bedrijven met BRL 100-certificaat.


























