Daikin airco’s
Japanse specialist in airco’s en warmtepompen, wereldwijd een van de grootste in klimaatbeheersing. Breed aanbod van instap (Sensira) tot design (Emura, Stylish). In onze vergelijker staan 36 Daikin-modellen in 8 series, vanaf € 749.
Series
8,4
Wandunit · 7 maatenPerferaSet vanaf€ 1.18919 dB(A)8,3
Wandunit · 3 maatenUruru SararaSet vanaf€ 2.29519 dB(A)7,8
Wandunit · 5 maatenEmuraSet vanaf€ 1.95019 dB(A)7,8
Wandunit · 5 maatenStylishSet vanaf€ 1.79519 dB(A)7,6
Multi-split · 2 maatenPerfera multi-splitSet vanaf€ 2.85919 dB(A)7,3
Vloermodel · 3 maatenPerfera vloermodelSet vanaf€ 1.95019 dB(A)7,1
Wandunit · 6 maatenComforaSet vanaf€ 1.19519 dB(A)6,7
Wandunit · 5 maatenSensiraSet vanaf€ 74920 dB(A)








Alle Daikin-modellen op score
| # | Model | Koudemiddel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2,5 | 19 dB | 9,47 | 5,20 | R32 | € 1.950 | 8,4 |
| 2 | ![]() | 3,5 | 19 dB | 9,25 | 5,20 | R32 | € 2.200 | 8,4 |
| 3 | ![]() | 2,5 | 19 dB | 9,54 | 5,90 | R32 | € 3.050 | 8,3 |
| 4 | ![]() | 2,0 | 19 dB | 9,47 | 5,20 | R32 | € 2.225 | 8,1 |
| 5 | ![]() | 3,5 | 19 dB | 9,00 | 5,73 | R32 | € 3.525 | 8,1 |
| 6 | ![]() | 3,4 | 19 dB | 8,73 | 5,15 | R32 | € 3.175 | 7,8 |
| 7 | ![]() | 3,4 | 19 dB | 8,73 | 5,15 | R32 | € 3.050 | 7,8 |
| 8 | ![]() | 2,5 | 19 dB | 8,74 | 5,15 | R32 | € 2.650 | 7,7 |
| 9 | ![]() | 2,0 | 19 dB | 8,75 | 5,15 | R32 | € 2.700 | 7,6 |
| 10 | ![]() | 2,5 | 19 dB | 8,74 | 5,15 | R32 | € 2.800 | 7,6 |
| 11 | ![]() | 5,0 | 19 dB | 8,53 | 4,61 | R32 | € 4.350 | 7,6 |
| 12 | ![]() | 2,0 | 19 dB | 8,75 | 5,15 | R32 | € 2.550 | 7,6 |
| 13 | ![]() | 4,2 | 21 dB | 8,11 | 5,00 | R32 | € 3.000 | 7,5 |
| 14 | ![]() | 5,0 | 23 dB | 8,60 | 5,50 | R32 | € 4.300 | 7,5 |
| 15 | ![]() | 5,2 | 19 dB | 8,50 | 4,67 | R32 | € 5.850 | 7,4 |
| 16 | ![]() | 2,5 | 19 dB | 8,55 | 4,65 | R32 | € 2.800 | 7,3 |
| 17 | ![]() | 3,5 | 19 dB | 8,11 | 4,63 | R32 | € 3.150 | 7,3 |
| 18 | ![]() | 3,5 | 20 dB | 7,20 | 4,64 | R32 | € 2.300 | 7,1 |
| 19 | ![]() | 2,0 | 19 dB | 7,20 | 4,65 | R32 | € 1.950 | 7,0 |
| 20 | ![]() | 2,5 | 19 dB | 7,20 | 4,61 | R32 | € 2.100 | 7,0 |
| 21 | ![]() | 4,2 | 19 dB | 7,50 | 4,60 | R32 | € 3.575 | 6,9 |
| 22 | ![]() | 3,5 | 20 dB | 6,50 | 4,20 | R32 | € 1.550 | 6,7 |
| 23 | ![]() | 4,2 | 21 dB | 7,50 | 4,60 | R32 | € 3.450 | 6,7 |
| 24 | ![]() | 2,5 | 20 dB | 6,50 | 4,20 | R32 | € 1.500 | 6,6 |
| 25 | ![]() | 5,0 | 27 dB | 7,80 | 4,76 | R32 | € 3.150 | 6,5 |
| 26 | ![]() | 2,0 | 20 dB | 6,50 | 4,20 | R32 | € 1.650 | 6,4 |
| 27 | ![]() | 5,0 | 24 dB | 7,33 | 4,60 | R32 | € 3.800 | 6,4 |
| 28 | ![]() | 5,0 | 24 dB | 7,33 | 4,60 | R32 | € 3.800 | 6,3 |
| 29 | ![]() | 5,0 | 27 dB | 7,10 | 4,60 | R32 | € 2.800 | 6,2 |
| 30 | ![]() | 6,0 | 30 dB | 6,82 | 4,10 | R32 | € 3.050 | 5,8 |
| 31 | ![]() | 6,0 | 30 dB | 6,90 | 4,30 | R32 | € 3.500 | 5,8 |
| 32 | ![]() | 5,0 | 27 dB | 7,30 | 4,32 | R32 | € 3.850 | 5,8 |
| 33 | ![]() | 5,0 | 30 dB | 6,21 | 4,11 | R32 | € 2.050 | 5,6 |
| 34 | ![]() | 6,0 | 32 dB | 6,15 | 4,06 | R32 | € 3.075 | 5,5 |
| 35 | ![]() | 7,1 | 32 dB | 6,20 | 4,01 | R32 | € 3.550 | 5,4 |
| 36 | ![]() | 7,1 | 32 dB | 6,20 | 4,10 | R32 | € 4.050 | 5,4 |
Veelgestelde vragen
Is Daikin een goed airco-merk?
Japanse specialist in airco’s en warmtepompen, wereldwijd een van de grootste in klimaatbeheersing. Breed aanbod van instap (Sensira) tot design (Emura, Stylish). In onze vergelijker scoort de beste Daikin een 8,4 van 10.
Wat kost een Daikin airco?
De goedkoopste Daikin in onze lijst kost los € 749. Met montage kom je voor een wandunit meestal 750 tot 1.050 euro hoger uit.
Offertes
Vergelijk 3 offertes van gecertificeerde installateurs
Gratis en vrijblijvend. Alleen bedrijven met BRL 100-certificaat.