Mitsubishi Electric airco’s
Japans A-merk, in Nederland geïmporteerd door Alklima. Bekend om de Hyper Heating-modellen die tot ver onder nul blijven verwarmen. In onze vergelijker staan 33 Mitsubishi Electric-modellen in 11 series, vanaf € 566.
Series
8,6
Wandunit · 3 maatenMSZ-RZ Hyper Heating R290Set vanaf€ 2.59019 dB(A)8,5
Wandunit · 4 maatenMSZ-LN DiamondSet vanaf€ 1.60919 dB(A)8,2
Wandunit · 4 maatenMSZ-AYSet vanaf€ 89318 dB(A)8,2
Wandunit · 3 maatenMSZ-LN Hyper HeatingSet vanaf€ 2.09619 dB(A)7,9
Wandunit · 4 maatenMSZ-EF ZenSet vanaf€ 1.27819 dB(A)7,7
Multi-split · 1 maatMSZ-AY multi-splitSet vanaf€ 2.56718 dB(A)7,6
Wandunit · 3 maatenMSZ-RW Hyper HeatingSet vanaf€ 2.358– dB(A)7,5
Multi-split · 2 maatenMSZ-LN multi-splitSet vanaf€ 2.73519 dB(A)7,1
Wandunit · 3 maatenMSZ-FT Hyper HeatingSet vanaf€ 1.415– dB(A)6,6
Vloermodel · 3 maatenMFZ-KT vloermodelSet vanaf€ 1.70019 dB(A)6,5
Wandunit · 3 maatenMSZ-HRSet vanaf€ 56621 dB(A)











Alle Mitsubishi Electric-modellen op score
| # | Model | Koudemiddel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2,5 | 19 dB | 11,70 | 5,30 | R290 | € 3.350 | 8,6 |
| 2 | ![]() | 2,5 | 19 dB | 10,50 | 5,20 | R32 | € 2.350 | 8,5 |
| 3 | ![]() | 3,5 | 19 dB | 9,50 | 5,10 | R32 | € 2.625 | 8,4 |
| 4 | ![]() | 3,5 | 19 dB | 9,60 | 5,20 | R290 | € 4.175 | 8,4 |
| 5 | ![]() | 3,5 | 18 dB | 8,70 | 4,70 | R32 | € 1.750 | 8,2 |
| 6 | ![]() | 2,5 | 19 dB | 10,50 | 5,20 | R32 | € 2.850 | 8,2 |
| 7 | ![]() | 2,5 | 18 dB | 8,70 | 4,80 | R32 | € 1.650 | 8,1 |
| 8 | ![]() | 3,5 | 19 dB | 9,40 | 5,10 | R32 | € 3.300 | 8,1 |
| 9 | ![]() | 2,5 | 19 dB | 9,10 | 4,70 | R32 | € 2.025 | 7,9 |
| 10 | ![]() | 4,2 | 18 dB | 8,69 | 4,60 | R32 | € 4.075 | 7,7 |
| 11 | ![]() | 3,5 | 21 dB | 8,80 | 4,60 | R32 | € 2.225 | 7,6 |
| 12 | ![]() | 2,5 | – | 11,20 | 5,20 | R32 | € 3.100 | 7,6 |
| 13 | ![]() | 4,2 | 19 dB | 8,69 | 4,60 | R32 | € 4.225 | 7,5 |
| 14 | ![]() | 4,2 | 21 dB | 7,90 | 4,70 | R32 | € 2.375 | 7,4 |
| 15 | ![]() | 3,5 | – | 9,40 | 5,10 | R32 | € 3.575 | 7,4 |
| 16 | ![]() | 3,5 | – | 8,60 | 4,60 | R32 | € 2.375 | 7,1 |
| 17 | ![]() | 2,5 | – | 8,60 | 4,60 | R32 | € 2.175 | 7,0 |
| 18 | ![]() | 6,8 | 19 dB | 7,96 | 4,10 | R32 | € 6.500 | 6,8 |
| 19 | ![]() | 5,0 | 27 dB | 8,50 | 4,60 | R32 | € 3.225 | 6,7 |
| 20 | ![]() | 3,5 | 19 dB | 6,60 | 4,40 | R32 | € 2.800 | 6,6 |
| 21 | ![]() | 5,0 | 28 dB | 7,50 | 4,70 | R32 | € 2.725 | 6,5 |
| 22 | ![]() | 4,2 | 28 dB | 7,90 | 4,60 | R32 | € 2.750 | 6,5 |
| 23 | ![]() | 2,5 | 21 dB | 6,20 | 4,30 | R32 | € 1.325 | 6,5 |
| 24 | ![]() | 5,0 | 26 dB | 7,60 | 4,70 | R290 | € 4.775 | 6,5 |
| 25 | ![]() | 3,4 | 22 dB | 6,20 | 4,30 | R32 | € 1.500 | 6,4 |
| 26 | ![]() | 5,0 | – | 7,60 | 4,60 | R32 | € 4.150 | 6,4 |
| 27 | ![]() | 5,0 | 30 dB | 7,50 | 4,50 | R32 | € 2.850 | 6,3 |
| 28 | ![]() | 5,0 | – | 7,20 | 4,30 | R32 | € 3.275 | 6,3 |
| 29 | ![]() | 6,1 | 29 dB | 7,50 | 4,60 | R32 | € 4.025 | 6,3 |
| 30 | ![]() | 2,5 | 19 dB | 6,50 | 4,20 | R32 | € 2.550 | 6,2 |
| 31 | ![]() | 5,0 | 27 dB | 7,60 | 4,60 | R32 | € 3.850 | 6,2 |
| 32 | ![]() | 5,0 | 27 dB | 6,50 | 4,30 | R32 | € 1.950 | 5,9 |
| 33 | ![]() | 5,0 | 28 dB | 6,80 | 4,20 | R32 | € 3.400 | 5,7 |
Veelgestelde vragen
Is Mitsubishi Electric een goed airco-merk?
Japans A-merk, in Nederland geïmporteerd door Alklima. Bekend om de Hyper Heating-modellen die tot ver onder nul blijven verwarmen. In onze vergelijker scoort de beste Mitsubishi Electric een 8,6 van 10.
Wat kost een Mitsubishi Electric airco?
De goedkoopste Mitsubishi Electric in onze lijst kost los € 566. Met montage kom je voor een wandunit meestal 750 tot 1.050 euro hoger uit.
Offertes
Vergelijk 3 offertes van gecertificeerde installateurs
Gratis en vrijblijvend. Alleen bedrijven met BRL 100-certificaat.