Mitsubishi Electric MSZ-HR vs Samsung WindFree Avant S2
De Mitsubishi Electric MSZ-HR en de Samsung WindFree Avant S2 naast elkaar, in de 3,4 en 3,5 kW-uitvoering.
vs
| Mitsubishi Electric MSZ-HR | Samsung WindFree Avant S2 | |
|---|---|---|
| Vermogen koelen | 3,4 kW | 3,5 kW |
| Geluid binnen (laagst) | 22 dB(A) | 16 dB(A) |
| SEER (koelen) | 6,20 | 8,60 |
| SCOP (verwarmen) | 4,30 | 4,80 |
| Verwarmt tot | -10 °C | -15 °C |
| Set-prijs vanaf | € 710 | € 1.021 |
| All-in vanaf | € 1.500 | € 1.825 |
| Aircobewust-score | 6,4 | 8,4 |
| Koudemiddel | R32 | R32 |
| Wifi | optioneel | standaard |

