Mitsubishi Heavy Premium SRK-ZS-WF vs Samsung WindFree Avant S2
De Mitsubishi Heavy Premium SRK-ZS-WF en de Samsung WindFree Avant S2 naast elkaar, in de 3,5 en 3,5 kW-uitvoering.
vs
| Mitsubishi Heavy Premium SRK-ZS-WF | Samsung WindFree Avant S2 | |
|---|---|---|
| Vermogen koelen | 3,5 kW | 3,5 kW |
| Geluid binnen (laagst) | 19 dB(A) | 16 dB(A) |
| SEER (koelen) | 8,40 | 8,60 |
| SCOP (verwarmen) | 4,70 | 4,80 |
| Verwarmt tot | – | -15 °C |
| Set-prijs vanaf | € 999 | € 1.021 |
| All-in vanaf | € 1.800 | € 1.825 |
| Aircobewust-score | 8,0 | 8,4 |
| Koudemiddel | R32 | R32 |
| Wifi | standaard | standaard |

