Toshiba Seiya Classic 2 vs Samsung WindFree Avant S2
De Toshiba Seiya Classic 2 en de Samsung WindFree Avant S2 naast elkaar, in de 3,3 en 3,5 kW-uitvoering.
vs
| Toshiba Seiya Classic 2 | Samsung WindFree Avant S2 | |
|---|---|---|
| Vermogen koelen | 3,3 kW | 3,5 kW |
| Geluid binnen (laagst) | 20 dB(A) | 16 dB(A) |
| SEER (koelen) | 6,10 | 8,60 |
| SCOP (verwarmen) | 4,00 | 4,80 |
| Verwarmt tot | – | -15 °C |
| Set-prijs vanaf | € 616 | € 1.021 |
| All-in vanaf | € 1.425 | € 1.825 |
| Aircobewust-score | 6,4 | 8,4 |
| Koudemiddel | R32 | R32 |
| Wifi | optioneel | standaard |

